Daftar Pendaftaran
Note : akan muncul jika sudah melakukan pendaftaran.
Pilihan 1 : Jalur Zonasi
(20401558) SD NEGERI KARANGMLOKO II
: 087838248972: 087838248972
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-11 08:52:01.663 |
Nomor Pendaftaran | : | E6C8650620BA |
Peringkat | : | 7 Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Didalam Kuota |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 180 |
Usia | 2541 |
Total | 2721 |
Pilihan 2 : Jalur Zonasi
(20401559) SD NEGERI KARANGMLOKO I
: 081392610220: 081392610220
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-11 08:56:36.587 |
Nomor Pendaftaran | : | 50B633041C57 |
Peringkat | : | Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Dalam Proses Seleksi |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 180 |
Usia | 2541 |
Total | 2721 |