Daftar Pendaftaran
Note : akan muncul jika sudah melakukan pendaftaran.
Pilihan 1 : Jalur Zonasi
(20400990) SD NEGERI PURWOBINANGUN
::
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-11 02:12:39.683 |
Nomor Pendaftaran | : | D79240236C9C |
Peringkat | : | 22 Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Didalam Kuota |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 300 |
Usia | 2391 |
Total | 2691 |
Pilihan 2 : Jalur Zonasi
(20400829) SD NEGERI SOROGENEN 1
::
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-11 02:12:59.353 |
Nomor Pendaftaran | : | F51924136E8B |
Peringkat | : | Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Dalam Proses Seleksi |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 180 |
Usia | 2391 |
Total | 2571 |