Daftar Pendaftaran
Note : akan muncul jika sudah melakukan pendaftaran.
Pilihan 1 : Jalur Zonasi
(20401398) SD NEGERI BRONGKOL
: 0811250657: 0811250657
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-13 11:28:05.583 |
Nomor Pendaftaran | : | 4C0618484E94 |
Peringkat | : | 17 Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Didalam Kuota |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 180 |
Usia | 2500 |
Total | 2680 |
Pilihan 2 : Jalur Zonasi
(20401542) SD NEGERI KRAJAN
: 081804000332: 081804000332
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-13 11:29:18.147 |
Nomor Pendaftaran | : | F8C607713967 |
Peringkat | : | Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Dalam Proses Seleksi |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 180 |
Usia | 2500 |
Total | 2680 |