Daftar Pendaftaran
Note : akan muncul jika sudah melakukan pendaftaran.
Pilihan 1 : Jalur Zonasi
(20401601) SD NEGERI NGEMPLAK 2
: 085878933146: 085878933146
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-11 08:12:31.727 |
Nomor Pendaftaran | : | 88E948226D63 |
Peringkat | : | 12 Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Didalam Kuota |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 300 |
Usia | 2470 |
Total | 2770 |
Pilihan 2 : Jalur Zonasi
(20400884) SD NEGERI UMBULWIDODO
: 085743666342: 085743666342
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-11 08:13:12.430 |
Nomor Pendaftaran | : | A7B72976035D |
Peringkat | : | Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Dalam Proses Seleksi |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 120 |
Usia | 2470 |
Total | 2590 |