Daftar Pendaftaran
Note : akan muncul jika sudah melakukan pendaftaran.
Pilihan 1 : Jalur Zonasi
(20401557) SD NEGERI KARANGNONGKO 1
:: 082227597912
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-11 08:04:09.867 |
Nomor Pendaftaran | : | 108119144D67 |
Peringkat | : | Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Dalam Proses Seleksi |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 120 |
Usia | 2446 |
Total | 2566 |
Pilihan 2 : Jalur Zonasi
(20401707) SD NEGERI KALASAN BARU
: 085927452212: 087839616365
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-11 08:16:09.803 |
Nomor Pendaftaran | : | 5D988747115E |
Peringkat | : | 21 Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Didalam Kuota |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 120 |
Usia | 2446 |
Total | 2566 |