Daftar Pendaftaran
Note : akan muncul jika sudah melakukan pendaftaran.
Pilihan 1 : Jalur Zonasi
(20401559) SD NEGERI KARANGMLOKO I
: 081392610220: 081392610220
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-11 10:29:01.880 |
Nomor Pendaftaran | : | 4E8638663907 |
Peringkat | : | 1 Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Didalam Kuota |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 180 |
Usia | 2709 |
Total | 2889 |
Pilihan 2 : Jalur Zonasi
(20401558) SD NEGERI KARANGMLOKO II
: 087838248972: 087838248972
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-11 10:29:50.100 |
Nomor Pendaftaran | : | B204150892A5 |
Peringkat | : | Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Dalam Proses Seleksi |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 60 |
Usia | 2709 |
Total | 2769 |