Daftar Pendaftaran
Note : akan muncul jika sudah melakukan pendaftaran.
Pilihan 1 : Jalur Zonasi
(20400884) SD NEGERI UMBULWIDODO
: 085743666342: 085743666342
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-11 07:57:00.507 |
Nomor Pendaftaran | : | D38771770C47 |
Peringkat | : | 4 Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Didalam Kuota |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 180 |
Usia | 2661 |
Total | 2841 |
Pilihan 2 : Jalur Zonasi
(20401601) SD NEGERI NGEMPLAK 2
: 085878933146: 085878933146
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-11 07:58:30.883 |
Nomor Pendaftaran | : | 2373102864DB |
Peringkat | : | Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Dalam Proses Seleksi |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 180 |
Usia | 2661 |
Total | 2841 |