Daftar Pendaftaran
Note : akan muncul jika sudah melakukan pendaftaran.
Pilihan 1 : Jalur Zonasi
(20401601) SD NEGERI NGEMPLAK 2
: 085878933146: 085878933146
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-11 11:12:03.647 |
Nomor Pendaftaran | : | 426499625256 |
Peringkat | : | 10 Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Didalam Kuota |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 300 |
Usia | 2499 |
Total | 2799 |
Pilihan 2 : Jalur Zonasi
(20401548) SD NEGERI KRAWITAN
: 081741062166: 081741062166
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-11 11:12:12.367 |
Nomor Pendaftaran | : | 67864350567F |
Peringkat | : | Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Dalam Proses Seleksi |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 120 |
Usia | 2499 |
Total | 2619 |