Daftar Pendaftaran
Note : akan muncul jika sudah melakukan pendaftaran.
Pilihan 1 : Jalur Zonasi
(20401557) SD NEGERI KARANGNONGKO 1
:: 082227597912
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-11 09:41:05.537 |
Nomor Pendaftaran | : | 170502819F27 |
Peringkat | : | 7 Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Didalam Kuota |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 300 |
Usia | 2578 |
Total | 2878 |
Pilihan 2 : Jalur Zonasi
(20400942) SD NEGERI PAKEM
: 085228405344: 085716225605
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-11 09:41:32.117 |
Nomor Pendaftaran | : | 3BF41335953C |
Peringkat | : | Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Dalam Proses Seleksi |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 180 |
Usia | 2578 |
Total | 2758 |