Daftar Pendaftaran
Note : akan muncul jika sudah melakukan pendaftaran.
Pilihan 1 : Jalur Zonasi
(20400807) SD NEGERI TANJUNGTIRTO 1
::
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-11 11:36:31.477 |
Nomor Pendaftaran | : | 9F52001904B2 |
Peringkat | : | 13 Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Didalam Kuota |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 180 |
Usia | 2633 |
Total | 2813 |
Pilihan 2 : Jalur Zonasi
(20400829) SD NEGERI SOROGENEN 1
::
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-11 11:36:53.977 |
Nomor Pendaftaran | : | 233662327B8C |
Peringkat | : | Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Dalam Proses Seleksi |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 0 |
Usia | 2633 |
Total | 2633 |