Daftar Pendaftaran
Note : akan muncul jika sudah melakukan pendaftaran.
Pilihan 1 : Jalur Zonasi
(20401557) SD NEGERI KARANGNONGKO 1
:: 082227597912
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-11 06:20:18.363 |
Nomor Pendaftaran | : | C08879326CF3 |
Peringkat | : | Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Dalam Proses Seleksi |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 120 |
Usia | 2371 |
Total | 2491 |
Pilihan 2 : Jalur Zonasi
(20401556) SD NEGERI KARANGNONGKO 2
: 081915317552: 081915317552
Waktu Pendaftaran | : | 2020-06-11 06:20:37.600 |
Nomor Pendaftaran | : | D572970647CC |
Peringkat | : | 16 Lihat Peringkat |
Status Pendaftaran | : | Didalam Kuota |
Daftar Kelengkapan Berkas | Verifikasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Data sudah sesuai dengan Dukcapil | |||
Note : Jika ada kelengkapan yang bertanda mohon untuk koordinasi dengan sekolah. |
Daftar Skoring | Nilai |
---|---|
Poin Zonasi | 180 |
Usia | 2371 |
Total | 2551 |